ДОПУСК, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР
Следующий допуск согласно EN 1307:2006 действует для шлангов Semperit:
Допуск | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
внутренний | Производство шлангов | |||||
с жестким дорном | с гибким дорном | без дорна | ||||
мин | макс |
мин | макс | мин | макс | |
3,2 | 3,2 | 3,8 | - | - | - | - |
4 | 4,0 | 4,8 | 4,0 | 4,8 | 3,4 | 4,6 |
5 | 4,6 | 5,4 | 4,6 | 5,4 | 4,2 | 5,4 |
6,3 | 6,2 | 7,0 | 6,2 | 7,0 | 5,6 | 7,2 |
8 | 7,7 | 8,5 | 7,7 | 8,5 | 7,2 | 8,8 |
10 | 9,3 | 10,1 | 9,3 | 10,1 | 8,7 | 10,3 |
12,5 | 12,3 | 13,5 | 12,3 | 13,5 | 11,9 | 13,5 |
16 | 15,5 | 16,7 | 15,5 | 16,7 | 15,1 | 16,7 |
19 | 18,6 | 19,8 | 18,6 | 19,8 | 18,3 | 19,9 |
20 | 19,6 | 20,8 | 19,6 | 20,8 | 19,3 | 20,9 |
25 | 25,0 | 26,4 | 25,0 | 26,4 | 24,2 | 26,6 |
31,5 | 31,4 | 33,0 | 31,4 | 33,0 | 30,2 | 33,4 |
38 | 37,7 | 39,3 | 37,7 | 39,3 | 36,5 | 39,7 |
40 | 39,7 | 41,3 | 39,7 | 41,3 | 38,5 | 41,7 |
50 | 49,4 | 51,0 | - | - | 48,1 | 51,6 |
51 | 50,4 | 52,0 | - | - | 49,1 | 52,6 |
63 | 63,1 | 65,1 | - | - | 61,5 | 65,5 |
76 | 74,6 | 77,8 | - | - | 74,2 | 78,2 |
80 | 78,6 | 81,8 | - | - | 78,2 | 82,2 |
90 | 87,3 | 90,5 | - | - | - | - |
100 | 100,0 | 103,2 | - | - | 99,4 | 103,9 |
125 | 125,4 | 128,6 | - | - | 124,8 | 129,3 |
150 | 150,4 | 154,4 | - | - | 150,2 | 154,7 |
160 | - | - | - | - | 162,9 | 167,4 |
200 | 200,7 | 205,7 | - | - | 200,2 | 206,2 |
250 | 251,0 | 257,0 | - | - | 251,0 | 257,0 |
305 | 301,8 | 307,8 | - | - | 301,8 | 307,8 |
315 | 314,5 | 320,5 | - | - | - | - |
350 | - | - | - | - | 351,6 | 359,6 |
400 | - | - | - | - | 402,4 | 410,4 |
Диаметры которые не специфицированы нормой EN ISO 1307:2006 производятся в соответствии с внутренними спецификациями.
Semperit предлагает рукава номинальным внутренним диаметром до 610 мм. Также для указанных больших размеров действует область допуска +/-3,00 мм.
ДОПУСК ДЛИН
Следующий допуск согласно EN 1307:2006 действует для рукава Semperit:
| Длина в (мм) | Допуск |
| до 300 | +/- 3,0 мм |
| > 300 до 600 | +/- 4,5 мм |
| > 600 до 900 | +/- 6,0 мм |
| > 900 до 1200 | +/- 9,0 мм |
| > 1200 до 1800 | +/- 12,0 мм |
| > 1800 | +/- 1% |